產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
RYJ-600CG新諾 高溫型電熱制樣壓片機 手動實驗熱壓機的詳細資料:
新諾 高溫型電熱制樣壓片機 手動實驗熱壓機 RYJ-600CG
一、儀器概述:
熱壓機主要滿足于需要對粉末樣品、顆粒樣品、塑料薄膜以及其它固體樣品等進行高溫、高壓制樣或測試的一些實驗室及單位,樣品的顆粒或粉末經(jīng)加熱加壓后使其化學穩(wěn)定性提高,有不易破碎利于切割保存等優(yōu)點,是各大專院校、研究所工程技術人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設備。該機可實現(xiàn)一機多用,配上適合的壓力模具,也可作為普通的手動粉末壓片機使用,同時該機也適用于其它需要相應壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等等。
新諾RYJ-600C型電加熱壓片機是我司結合市場需求,在原老款熱壓機的基礎上,研發(fā)出的智能型、高溫型油壓機。此款熱壓機應用范圍極其廣泛,滿足了部分客戶需要大噸位壓力,特別是對加熱樣品高溫的需求。
專*li技術:一種一體式粉末壓片機專*li號:(2013專*li)。
二、主要技術參數(shù):
設備型號 | RYJ-600C | RYJ-600CS | RYJ-600CG | RYJ-600CGS |
型號選購 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | |||
壓力換算 | 1T=1.41Mpa | |||
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 | |||
大活塞行程 | 30mm | |||
壓力表類型 | 指針表,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |||
數(shù)顯壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(選配,僅限“S"型) | |||
加壓方式 | 手動加壓 | |||
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 | |||
溫控器數(shù)量 | 2臺 | |||
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃/0.1℃ | |||
加熱模具類型 | 上下兩塊平板加熱(雙平板/拋光面) | |||
加熱模具尺寸 | 100×100mm(2塊) | |||
模具加熱溫度 | 室溫-300.0℃ | 室溫-500.0℃ | ||
模具降溫方式 | 水冷循環(huán)快速降溫 | 水冷循環(huán)快速降溫 | ||
設備隔熱方式 | 進口隔熱板 | 進口隔熱板+不銹鋼水冷隔熱板 | ||
電源功率 | 220V/600W | 220V/1000W | ||
整體結構 | 分體式結構 | |||
主機尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) | |||
整機尺寸 | 1000×470×500mm | |||
儀器重量 | 約58kg | |||
標準配置 | 熱壓機主機1臺,溫控器2臺(水冷機選配,300℃以上必須配1臺水冷機) |
三、壓力換算表:
規(guī)格型號 | RYJ-600C手動熱壓機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù) = 模具實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過34Mpa,否則會影響設備使用壽命 |
如果你對RYJ-600CG新諾 高溫型電熱制樣壓片機 手動實驗熱壓機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |